Akreditasi Fakultas dan Program Studi
13
Prodi Peringkat Unggul
2
Prodi Peringkat A
1
Prodi Peringkat Baik Sekali
8
Prodi Peringkat Baik
2
Prodi Peringkat B
25
Total Program Studi
Fakultas Bisnis
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Instrumen | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Akuntansi | A | 602/DE/A.5/LAMEMBA-S/XI/2025 | 24/5/2026 | LAMEMBA | Sertifikat |
| Aktuaria | Unggul | 225/SK/LAMSAMA/Akred/S/X/2025 | 20/10/2029 | LAMSAMA | Sertifikat |
| Agribisnis | Baik | 6067/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 | 25/3/2027 | BAN-PT | Sertifikat |
| Manajemen | Unggul | 723/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | 18/9/2028 | LAMEMBA | Sertifikat |
| Magister Manajemen Teknologi | Unggul | 552/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 25/7/2028 | LAMEMBA | Sertifikat |
| Doktor Manajemen | Baik | - | 29/9/2030 | LAMEMBA | - |
| Administrasi Bisnis | Unggul | 75/AK.03.05/2025 | 13/10/2030 | LAMSPAK | Sertifikat |
Fakultas Komputer
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Instrumen | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Informasi | Unggul | 003/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Int/S/XII/2023 | 31/3/2028 | LAMINFOKOM | Sertifikat |
| Informatika | Unggul | 002/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Int/S/XII/2024 | 31/3/2029 | LAMINFOKOM | Sertifikat |
| Magister Informatika | Unggul | 098/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/VIII/2025 | 8/8/2030 | LAMINFOKOM | Sertifikat |
Fakultas Teknik
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Instrumen | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Elektro | Unggul | No. 0840/SK/LAM Teknik/AS/XII/2025 | 20/12/2030 | LAMTEKNIK | Sertifikat |
| Teknik Mesin | Unggul | 0364/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023 | 20/8/2028 | LAMTEKNIK | Sertifikat |
| Teknik Lingkungan | Unggul | 0842/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 20/12/2029 | LAMTEKNIK | Sertifikat |
| Teknik Sipil | Baik Sekali | 0738/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 20/12/2029 | LAMTEKNIK | Sertifikat |
| Teknik Industri | Unggul | 0582/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | 20/08/2030 | LAMTEKNIK | Sertifikat |
Fakultas Humaniora
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Instrumen | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilmu Komunikasi | Unggul | 138/AK.03.05/2025 | 18/11/2030 | LAMSPAK | Sertifikat |
| Hubungan Internasional | B | 3016/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2022 | 27/4/2026 | LAMSPAK | Sertifikat |
| PGSD | Unggul | 524/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 26/3/2029 | LAMDIK | Sertifikat |
Fakultas Hukum
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Instrumen | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | A | 7802/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2025 | 30/9/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| Magister Hukum | Terakreditasi Sementara | 4617/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VI/2024 | 11/6/2029 | BAN-PT | Sertifikat |
Fakultas Seni, Desain, dan Arsitektur
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Instrumen | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsitektur | Baik | 8726/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 | 16/12/2030 | BAN-PT | Sertifikat |
| Desain Interior | Baik | 6061/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 | 25/3/2027 | BAN-PT | Sertifikat |
| Desain Komunikasi Visual | B | No. 644/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | 27/2/2029 | BAN-PT | Sertifikat |
Fakultas Kedokteran
| Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Masa Berlaku | Instrumen | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Profesi Dokter | Baik | 0692/LAM-PTKes/Akr/Pro/V/2025 | 23/5/2030 | LAMPTKes | Sertifikat |
| Kedokteran | Baik | 0691/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2025 | 23/5/2030 | LAMPTKes | Sertifikat |